- 首页
- 智慧树
答案:
-
1.√3i=0
-
2.输入3IⅢ
-
3.'3I'指什么?
-
4.0 0 0 0 0 0 0 0题图8.1318
-
5.在Sobel边缘检测中,已知梯度图像Ig=[0 0 0 0 0;0 20 300 200 0;0 250 210 260 0;0 160 120 213 0;0 0 0 0 0],预设阈值T=100,则边缘图像是
-
6.1 1 1 1 1
0 1 1 1 1
0 0 1 1 1
0 0 0 1 1
0 0 0 0 1
-
7.已知二值医学图像IA=[0 0 0 0 0; 0 0 1 1 0; 0 0 1 1 0; 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 0],结构元素IB=[0 1 0; 1 1 1; 0 1 0], 结构元素
-
8.A△U=0,△H<0,Q=0A、△U=0,△H>0,W=0B、△U=0,△H=0,Q=0C、△U≠0,△H≠0,Q=0
-
9.AW=0,Q<0,△U<0A、W>0,Q0B、W=0,Q>0,△U>0C、wW>0,Q=0,△U>0
-
10.假设f''(x)<0,f(0)=0,p>0,q>0,那么