- 首页
- 学习通答案
答案:
-
1.15.小学生0頃木上<神社0境内隐机人坊L遊Lt
-
2.0 0 0 0 0 0 0 0题图8.1318
-
3.2(l y)/l2, 0 y lfY(y) 。0, 其 他
-
4.在Sobel边缘检测中,已知梯度图像Ig=[0 0 0 0 0;0 20 300 200 0;0 250 210 260 0;0 160 120 213 0;0 0 0 0 0],预设阈值T=100,则边缘图像是
-
5.1 1 1 1 1
0 1 1 1 1
0 0 1 1 1
0 0 0 1 1
0 0 0 0 1
-
6.已知二值医学图像IA=[0 0 0 0 0; 0 0 1 1 0; 0 0 1 1 0; 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 0],结构元素IB=[0 1 0; 1 1 1; 0 1 0], 结构元素
-
7.(1)2x 3y-1=0 (2)2x-y 5=0(3)4x y-6=0 或 3x 2y-7=0 (4) 3x y = 0或 x - y 4 = o.
-
8.A△U=0,△H<0,Q=0A、△U=0,△H>0,W=0B、△U=0,△H=0,Q=0C、△U≠0,△H≠0,Q=0
-
9.AW=0,Q<0,△U<0A、W>0,Q0B、W=0,Q>0,△U>0C、wW>0,Q=0,△U>0
-
10.假设f''(x)<0,f(0)=0,p>0,q>0,那么